
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM22 - 600 | 5826 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM22 - 599 | 3790 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM22 - 598 | 1322 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM22 - 597 | 0241 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM22 - 596 | 8535 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM22 - 595 | 8313 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM22 - 594 | 6319 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM22 - 593 | 7911 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM22 - 592 | 2769 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM22 - 591 | 4470 |
