
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORE01 - 273 | 7948 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE01 - 272 | 5619 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE01 - 271 | 0627 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE01 - 270 | 4120 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORE01 - 269 | 3497 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORE01 - 268 | 1269 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORE01 - 267 | 1620 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORE01 - 266 | 2924 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORE01 - 265 | 1594 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | ORE01 - 264 | 9346 |
